Class | Size(T×w) | length mm | Capacity kg/pair | Load Centre | Part No | Safe Working Load |
安装等级 | 规格厚*宽 | 长度 mm | 额定载荷 T/付 | 载荷中心 mm | 货叉编码 | 载荷标记 L*C |
ClassⅡ | 35*100ⅡB | 920 | 1.8T | 500 | B2A36B | CH900×500 |
1070 | B2A42B | |||||
1220 | B2A48B | |||||
40*100ⅡB | 920 | 2.0T | 500 | B2B36B | CH1000×500 | |
1070 | B2B36B | |||||
1220 | B2B36B | |||||
40*122ⅡB | 1070 | 2.5T | 500 | B2C42B | CH1250×500 | |
1220 | B2C48B | |||||
1520 | B2C60B | |||||
ClassⅢ | 45*122ⅢB | 1070 | 3.0T | 500 | B3F42B | CH1500×500 |
1220 | B3F48B | |||||
1370 | B3F54B | |||||
1520 | B3F60B | |||||
50*122ⅢB | 1070 | 4.0T | 500 | B3M42B | CH2000×500 | |
1220 | B3M48B | |||||
1370 | B3M54B | |||||
1520 | B3M60B | |||||
50*150ⅢB | 1070 | 4.5T | 500 | B3N42B | CH2250×500 | |
1220 | B3N48B | |||||
1370 | B3N54B | |||||
1520 | B3N60B | |||||
ClassⅣ | 60*150ⅣB | 1220 | 6.0T | 600 | B4R48B | CH3000×500 |
1370 | B4R54B | |||||
1520 | B4R60B | |||||
65*150ⅣB | 1220 | 7.0T | 600 | B4T48B | CH3500×500 | |
1370 | B4T54B | |||||
1520 | B4T60B | |||||
75*150ⅣB | 1220 | 8.0T | 600 | B4H48B | CH4000×500 | |
1370 | B4H54B | |||||
1520 | B4H60B |
1.Mounting dimensions are conformed to ISO2328 安装尺寸依据Is02328标准。 2.All forks above have a minimmu safety Factor of 3:1; 安全系数至少为3:1 3.Lock pin assembly included 以上均指货叉总成; 4.Forks specification not listed, please call Cascade-Hebei 表中未列规格请与我公司销售部联系 销售部 电话:+86-318-4420718 4429434 E-mail:yang.le@cascorp.com |