Cross Seciton | length 长度 | Part No 编码 | Safe Working | |
截面规格 | Inches 英寸 | MM毫米 | Taper 标准型 | 载荷标记 |
150*50 | 48 | 1220 | B4R48SD | KP2700×600 |
54 | 1370 | B4R54SD | ||
60 | 1520 | B4R60SD | ||
66 | 1670 | B4R66SD | CH27500×600 | |
72 | 1820 | B4R72SD | ||
96 | 2440 | B4R96SD | ||
150*60 | 48 | 1220 | B4R48SD | CH3500×600 |
54 | 1370 | B4R54SD | ||
60 | 1520 | B4R60SD | ||
66 | 1670 | B4R66SD | CH3000×600 | |
72 | 1820 | B4R72SD | ||
96 | 2440 | B4R96SD | ||
180*50 | 48 | 1220 | B4T48SD | CH3500×600 |
54 | 1370 | B4T54SD | ||
60 | 1520 | B4T60SD | ||
66 | 1670 | B4T66SD | CH3000×600 | |
72 | 1820 | B4T72SD | ||
78 | 2440 | B4T96SD | ||
200*50 | 48 | 1220 | B4P48SD | CH4000×600 |
54 | 1370 | B4P54SD | ||
60 | 1520 | B4P60SD | ||
66 | 1670 | B4P66SD | CH3500×600 | |
72 | 1820 | B4P72SD | ||
96 | 2440 | B4P96SD | ||
150*65 | 48 | 1220 | B4Q48SD | CH3500×600 |
54 | 1370 | B4Q54SD | ||
60 | 1520 | B4Q60SD | ||
66 | 1670 | B4Q66SD | CH3000×600 | |
72 | 1820 | B4Q72SD | ||
96 | 2440 | B4Q96SD | ||
150*75 | 48 | 1220 | B4H48SD | CH4500×600 |
54 | 1370 | B4H54SD | ||
60 | 1520 | B4H60SD | ||
66 | 1670 | B4H66SD | CH4000×600 | |
72 | 1820 | B4H72SD | ||
96 | 2440 | B4H96SD | ||
180*75 | 48 | 1220 | B4S48SD | CH5500×600 |
54 | 1370 | B4S54SD | ||
60 | 1520 | B4S60SD | ||
66 | 1670 | B4S66SD | CH5000×600 | |
72 | 1820 | B4S72SD | ||
96 | 2440 | B4S96SD |
1.Mounting dimensions are conformed to ISO2328 安装尺寸依据Is02328标准。 2.All forks above have a minimmu safety Factor of 3:1; 安全系数至少为3:1 3.Lock pin assembly included 以上均指货叉总成; 4.Forks specification not listed, please call Cascade-Hebei 表中未列规格请与我公司销售部联系 销售部 电话:+86-318-4420718 4429434 E-mail:yang.le@cascorp.com |