Cross Seciton | length 长度 | Part No 编码 | Safe Working | |
截面规格 | Inches 英寸 | MM毫米 | Taper 标准型 | 载荷标记 |
100*35 | 36 | 920 | B2A36SD | CH850×600 |
42 | 1070 | B2A42SD | ||
48 | 1220 | B2A48SD | ||
54 | 1370 | B2A54SD | CP900×500 | |
60 | 1520 | B2A60SD | ||
72 | 1820 | B2A72SD | ||
100*40 | 36 | 920 | B2B36SD | CH1000×600 |
42 | 1070 | B2B42SD | ||
48 | 1220 | B2B48SD | ||
54 | 1370 | B2B54SD | CH1000×500 | |
60 | 1520 | B2B60SD | ||
66 | 1670 | B2B66SD | ||
72 | 1820 | B2B72SD | ||
100*45 | 36 | 920 | B2E36SD | CH1250×600 |
42 | 1070 | B2E42SD | ||
48 | 1220 | B2E48SD | ||
54 | 1370 | B2E54SD | CH1250×500 | |
60 | 1520 | B2E60SD | ||
72 | 1820 | B2E72SD | ||
122*40 | 36 | 920 | B2C36SD | CP1250×600 |
42 | 1070 | B2C42SD | ||
48 | 1220 | B2C48SD | ||
54 | 1370 | B2C54SD | CH1250×500 | |
60 | 1520 | B2C60SD | ||
72 | 1820 | B2C72SD | ||
122*45 | 36 | 920 | B2F36SD | CH1250×600 |
42 | 1070 | B2F42SD | ||
48 | 1220 | B2F48SD | ||
54 | 1370 | B2F54SD | CH1250×500 | |
60 | 1520 | B2F60SD | ||
72 | 1820 | B2F72SD |
1.Mounting dimensions are conformed to ISO2328 安装尺寸依据Is02328标准。 2.All forks above have a minimmu safety Factor of 3:1; 安全系数至少为3:1 3.Lock pin assembly included 以上均指货叉总成; 4.Forks specification not listed, please call Cascade-Hebei 表中未列规格请与我公司销售部联系 销售部 电话:+86-318-4420718 4429434 E-mail:yang.le@cascorp.com |